第一章 总 则
第一条 为加强学校经费管理,规范经济行为,明确经费支出审批权限和管理职责,防控风险,提高管理效率,根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《广东省民办高校财务管理暂行办法》和《广东白云学院经济责任实施办法》要求,结合学校实际,制定本办法。
第二条 本办法所指经费支出是指学校财务处负责统一核算管理的全部经费支出;工会经费支出,执行《广东白云学院工会经费收支管理办法》规定;党建经费支出,执行《中共广东白云学院委员党建工作经费管理办法》规定。
第三条 经费支出审批与报销遵循以下原则:
1.依法依规。经费支出审批与报销要严格执行法律法规和遵守财经纪律。
2.权责一致。谁主管、谁审批、谁负责。
3.归口管理。归口管理部门对其所获批的预算资金实施管理和监督。
4.分级审批。按照经费支出类型和支出额度确定的审批级次进行逐级审批。
第二章 审批管理与监督
第四条 审批人员
审批人员包括项目负责人、监管责任人、经费支出审批责任人。
项目负责人(包括经办人、部门负责人)是指对经费支出的合规性、合理性、真实性、相关性直接负有经济和法律等责任的人。
监管责任人是指对经费使用负有监督管理职责的部门主要负责人及其归口管理部门主要负责人。
经费支出审批责任人是指对经费所审批权内,对审批业务负有管理责任的人。
第五条 经费支出额度审批权与审批流程
(一)经费支出额度审批权
1.经费支出额度5万元以下,由校长审批。
2.经费支出额度5万元以上-10万元以下,由副董事长审批。
3.经费支出额度10万元以上,由董事长审批。
(二)经费支出审批流程
本办法经费审批流程为完整流程。经费支出的审批终结节点,将以经费支出额度审批权分级审批,5万元以下的额度开支,校长审批通过,完成经费支出审批流程,10万元以下的额度开支,副董事长审批通过,完成经费支出审批流程,10万元以上的额度开支,经董董事长审批通过,完成经费支出审批流程,
1.部门日常经费的审批(附件2)
由经办人提交,经部门负责人、分管校领导、财务审核员、财务负责人、校长、副董事长审核,董事长审批。
2.业务主管部门统筹的经费审批(附件3)
由经办人提交,经部门负责人、业务主管部门负责人、分管校长、财务审核员、财务负责人、校长、副董事长审核,董事长审批。
3.项目经费的审批(附件4)
由经办人提交,经项目负责人、部门负责人、业务主管部门业务负责人、业务主管部门负责人、分管校领导、财务审核员、财务负责人、校长、副董事长审核,董事长审批。
第六条 不按经费额度审批的事项和流程
(一)统一由校长审批(附件5)
项目培训类收入等划归部门留成的部分支出,在学校规定的使用范围内的经费支出、学生退学杂费等。
由经办人提交,经部门负责人、分管领导、财务审核员、财务负责人审核、校长审批。
(二)统一由副董事长审批(附件6)
学校的工资薪酬发放、水电费支付、社保金、公积金、残疾人保障金及税金缴纳、工会经费划拔、党建经费划拔、代收代支项目等支付业务。
由经办人提交,经业务主管部门负责人、分管校领导、财务审核员、财务负责人、校长审核,副董事长审批。
(三)统一由董事长审批(附件7)
偿还贷款本金、利息支付、资金转存、资金理财等。
由经办人提交,经财务审核员、财务负责人审核,董事长审批。
(四)采购经费的审批
采购、基建工程、修缮等经费,执行集团《采购管理办法》规定审批。
第七条 经费审批回避
审批人员须回避本人经办的经费支出审批业务。
分管校长本人审批范围内的本人经办的经费支出事项,由校长审核,按审批额度节点,副董事长、董事长审批。
校长、副董事长、党委书记本人审批范围内的本人经办经费支出事项,由董事长审批。
董事长本人审批范围内的本人经办经费支出事项,由副董事长审批。
第八条 委托审批
经费负责人因特殊原因委托他人审批的,须将经分管财务校领导批准的委托授权书(见附件 1)交至财务处备案并向信息部提交审批人变更,受委托人方可负责审批经费支出,审批经费支出法律责任按审批流程变更时间为分节点。
第九条 报销前置环节审批
(一)公务接待支出审批。按照学校公务接待及外宾接待相关管理规定审批。
(二) 差旅费报销审批。按照学校差旅费管理办法的相关规定执行。
(三)出国(境)经费支出审批。须经学校外事部门审批或备案。
(四)超标准经费支出前置审批。经办人须提交报销资料时,申报超标准情况说明,各流程的审核和审批,需特别明确批示意见。
第三章 支出报销管理
第十条 经费使用人对经费支出的合规性、合理性、真实性、相关性直接负经济和法律等责任。
第十一条 经费审核管理人对经费支出的必要性、效益性、真实性负管理和法律等责任。
第十二条 财务处负责对经费支出进行会计核算和会计监督。对审批手续和审批程序不符合规定的,不予受理;对经费支出内容和报销凭证不合法、不真实的,不予办理。
第十三条 报销票据管理
(一)经费使用人取得的原始票据,必须符合国家会计制度规定;发票或收据的接受单位名称必须是“广东白云学院”全称;票据填制内容必须齐全,所有内容均不得涂改、挖补。如票据有误,应由开票单位重开。
(二)报销购置材料、资料、办公用品等实物的票据,须按税法规定开具的明细单。
(三)丢失税务发票或财政票据的,需向出票单位取得存根联或记账联复印件,加盖出票单位财务专用章或发票专用章,并由当事人书面说明事由,由经费负责人签字后方可报销;丢失车票、船票、飞机票等交通票据的,由当事人书面说明事由,注明车次(或航班号等)、旅程、金额,并提供证明业务交易行为的支付凭证,由经费负责人签字后方可报销。
(四)取得的国外发票(收据)为外文的,必须将票据的关键内容翻译成中文并由外事管理部门审核签字;涉及汇率换算的,由外事管理部门换算并签字确认。
(五)取得原始票据后应及时报销,原则上当年取得的原始票据应在次年4月30日前报销完毕,除本办法有特别规定外,逾期不予报销。科研项目经费支出,报销自项目立项起至报销日止近两年(含当年)的票据。
(六)校内各部门间发生的结算业务,填制内部转账结算单办理,按正常报销程序履行审批程序。
第十四条 学校各部门举办的各类会议或培训,按照相关规定执行,严格履行相关的审批和报销手续。
第十五条 支付方式
(一)现金支付
1.发放给住院员工等的慰问金或其他抚恤救济性支出。
2.对无法通过银行转账特殊发生的零星支出(经费使用人需提供相关书面说明材料)等。
(二)银行转账或第三方支付平台支付
1.除本办法规定可以进行现金支付的情形外,其他支付均需通过银行转账或第三方支付平台结算,收款单位应与发票、合同单位名称一致。财政项目经费支出在报销票据时必须提供证明业务交易行为的银行卡刷卡存根联、网银或第三方支付平台支付凭证截图凭证。
2.所有发放给个人的薪酬、劳务报酬、学生奖助学金等直接发放到个人银行账户。
3.除差旅费外,其他相关经费支付原则上,不得由个人先行垫付,包括已经借款的业务;以外币结算支付的,按照有关规定办理,原则上公对公转账,确实无法对公转账的,报销时须提供支付凭据。
第四章 责任追究
第十六条 经费负责人和经费使用人有下列行为的,按照相关规定追究有关责任:
(一)以虚假业务、假发票等方式套取资金的;
(二)与相关规定支出范围与比例不符的;
(三)将单项支出金额化大为小、化整为零等规避审批和财务监督的;
(四)其他违规行为的。
第十七条 审批人有下列行为的,按照相关规定追究有关责任:
(一)没有认真履行审批责任,导致资金损失的;
(二)支出的发生与项目业务没有任何相关性;
(三)超越职责权限审批的;
(四)其他违规失职行为的。
第五章 附 则
第十八条 本办法中的以上含本数,以下不含本数。
第十九条 本办法自公布之日起施行。《广东白云学院经费审批权限管理办法(试行)》(白云学院董〔2020〕2号)同时废止。
第二十条 本办法由财务处负责解释。
附件:
1. 委托授权书
2.部门日常经费审批流
3.业务主管部门统筹经费审批流
4.项目经费审批流
5.校长审批经费项目审批流
6.副董事长审批经费项目审批流
7.董事长审批经费项目审批流
附件1
委托授权书
委托人: 职务:
被委托人: 职务:
委托原因及事项:
本人因 ,委托 作为我的代理人,办理经费支出审批事宜。
委托期限: 年 月 日至 年 月 日
委托人(签字): 被委托人(签字):
分管财务校长(签字):
日期:
附件2
部门日常经费审批流
序号 | 预算组织 | 项目名称 | 审 批 流 |
提交 | 部门负责人 | 分管校领导 | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
1 | 教学、教辅部门 | 教学日常经费 | 经办人 | 部门负责人、二级学院院长 | 部门分管校长 | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
2 | 行政部门 | 行政日常经费 | 经办人 | 部门负责人 | 部门分管校长 | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
3 | 保卫处 | 维保专项经费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管总务、基建、资产、保卫) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
4 | 保卫处 | 消防专项经费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管总务、基建、资产、保卫) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
5 | 保卫处 | 监控专项经费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管总务、基建、资产、保卫) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
6 | 财务处 | 财务工作专项 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管财务、对外合作) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
7 | 财务处 | 银行费用 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管财务、对外合作) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
8 | 创新创业学院 | SYB创业培训支出 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
9 | 创新创业学院 | 就业创业e站支出 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
10 | 创新创业学院 | 大学生创新创业项目管理费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
11 | 创新创业学院 | “三创”教育工作激励 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
12 | 创新创业学院 | 创新创业实践基地建设专项 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
13 | 创新创业学院 | 大学生创新创业教育示范学校建设专项 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
14 | 党委武装部 | 军训专项 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
15 | 国际交流处(港澳台事务办公室) | 国际教育项目支出 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
16 | 教育技术中心 | 网络、设备维修 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
17 | 教育技术中心 | 校园信息化维护 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
18 | 教育技术中心 | 软件维护服务费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
19 | 就业指导中心 | 就业指导专项 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
20 | 就业指导中心 | 供需见面会支出 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
21 | 科创学院 | 科创学院专项支出 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管招生、继续教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
22 | 科研与发展规划处 | 科研教学成果奖 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
23 | 科研与发展规划处 | 申硕经费、社科联活动经费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
24 | 科研与发展规划处 | 学报经费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
25 | 科研与发展规划处 | 学术交流费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
26 | 科研与发展规划处 | 专利费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
27 | 人事处 | 人事业务费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管人事、教师发展、图书情报) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
28 | 人事处 | 职称评审专项支出 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管人事、教师发展、图书情报) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
29 | 图书馆 | 图书馆维护费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管人事、教师发展、图书情报) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
30 | 学生处(学生工作部) | 学生事务费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
31 | 学生处(学生工作部) | 学生心理健康专项 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
32 | 招生办公室 | 招生经费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管招生、继续教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
33 | 综合办公室 | 律师咨询费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
34 | 综合办公室 | 档案工作经费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
35 | 综合办公室 | 团体会费专项经费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
36 | 综合办公室 | 其他教学业务专项 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
37 | 综合办公室 | 学校发展规划经费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
38 | 总务处 | 车辆维持费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管总务、基建、资产、保卫) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
39 | 总务处 | 日常维修 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管总务、基建、资产、保卫) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
40 | 总务处 | 绿化卫生费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管总务、基建、资产、保卫) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
41 | 总务处 | 搬迁费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管总务、基建、资产、保卫) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
42 | 总务处 | 校舍租赁 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管总务、基建、资产、保卫) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
43 | 总务处 | 医务室专项支出 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管总务、基建、资产、保卫) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
44 | 总务处 | 直饮水专项支出 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管总务、基建、资产、保卫) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
45 | 党委宣传部 | 学校宣传经费 | 经办人 | 部门负责人 | 党委书记 | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
附件3
业务主管部门统筹经费审批流
序号 | 预算组织 | 项目名称 | 审 批 流 |
提交 | 部门负责人 | 主管部门负责人 | 校长助理/教务长 | 分管校领导 | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
1 | 产业研究与产教融合发展中心(现代产业研究院) | 产业学院建设经费 | 经办人 | 部门负责人、二级学院院长 | 主管部门负责人 | 协管校长助理 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
2 | 广东白云学院团委 | 学生活动(竞赛) | 经办人 | 部门负责人、二级学院院长 | 主管部门负责人 | 协管校长助理 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
3 | 广东白云学院团委 | 白云大讲堂经费 | 经办人 | 部门负责人、二级学院院长 | 主管部门负责人 | 协管校长助理 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
4 | 广东白云学院团委 | 第二课堂项目经费 | 经办人 | 部门负责人、二级学院院长 | 主管部门负责人 | 协管校长助理 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
5 | 广东白云学院团委 | 三下乡社会实践活动经费 | 经办人 | 部门负责人、二级学院院长 | 主管部门负责人 | 协管校长助理 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
6 | 广东白云学院团委 | 主题思想教育活动经费 | 经办人 | 部门负责人、二级学院院长 | 主管部门负责人 | 协管校长助理 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
7 | 广东白云学院团委 | 文化艺术节、科技创新节经费 | 经办人 | 部门负责人、二级学院院长 | 主管部门负责人 | 协管校长助理 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
8 | 广东白云学院校友工作办公室 | 校友会专项 | 经办人 | 部门负责人、二级学院院长 | 主管部门负责人 | / | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
9 | 教师发展中心 | 职工教育经费 | 经办人 | 部门负责人、二级学院院长 | 主管部门负责人 | / | 副校长(分管人事、教师发展、图书情报) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
10 | 教师发展中心 | 教师教学竞赛 | 经办人 | 部门负责人、二级学院院长 | 主管部门负责人 | / | 副校长(分管人事、教师发展、图书情报) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
11 | 教务处 | 教学成果奖励专项 | 经办人 | 部门负责人 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
12 | 教务处 | 语言文字专项工作经费 | 经办人 | 部门负责人 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
13 | 教学质量监测与评估中心 | 评估专项 | 经办人 | 部门负责人 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
14 | 教学质量监测与评估中心 | 教学质量保障专项 | 经办人 | 部门负责人 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
15 | 马克思主义学院 | 思政课教师实践研修 | 经办人 | 二级学院院长 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
16 | 马克思主义学院 | 思政课教师学习培训与学术交流 | 经办人 | 二级学院院长 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
17 | 马克思主义学院 | 思政课优秀中青年骨干教师奖励 | 经办人 | 二级学院院长 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
18 | 马克思主义学院 | 思政课建设与教学改革 | 经办人 | 二级学院院长 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
19 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论学科科研建设 | 经办人 | 二级学院院长 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
20 | 马克思主义学院 | 课程思政建设 | 经办人 | 二级学院院长 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
21 | 人事处 | 福利费 | 经办人 | 部门负责人、二级学院院长 | 主管部门负责人 | / | 副校长(分管人事、教师发展、图书情报) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
22 | 体育学院 | 体育运动会 | 经办人 | 部门负责人 | 主管部门负责人 | / | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
23 | 体育学院 | 体育维持费 | 经办人 | 部门负责人 | 主管部门负责人 | / | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
24 | 学生处(学生工作部) | 学生资助专项 | 经办人 | 部门负责人 | 主管部门负责人 | / | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
25 | 学生处(学生工作部) | 思政工作队伍建设专项经费 | 经办人 | 部门负责人 | 主管部门负责人 | / | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
26 | 综合办公室 | 迎新专项 | 经办人 | 部门负责人 | 主管部门负责人 | / | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
附件4
项目经费审批流
序号 | 预算组织 | 项目名称 | 审 批 流 |
提交 | 项目负责人 | 部门负责人 | 业务主管审核人 | 主管部门负责人 | 校长助理/教务长 | 分管校领导 | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
1 | 创新创业学院 | 大学生创新创业训练计划项目 | 经办人 | 项目负责人 | 部门负责人、二级学院院长 | / | 主管部门负责人 | / | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
2 | 广东白云学院团委 | 攀登计划 | 经办人 | 项目负责人 | 部门负责人、二级学院院长 | / | 主管部门负责人 | 协管校长助理 | 副校长(分管行政、团学、就业创业) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
3 | 教务处 | 考务经费 | 经办人 | / | / | 教务处分管副处长 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育)) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
4 | 教务处 | 学籍管理经费 | 经办人 | / | / | 教务处分管副处长 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育)) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
5 | 教务处 | 辅修学位(专业)项目支出 | 经办人 | / | / | 教务处分管副处长 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育)) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
6 | 教务处 | 师范生免试认定工作专项经费 | 经办人 | / | / | 教务处分管副处长 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育)) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
7 | 教务处 | 专业建设 | 经办人 | 项目负责人 | 部门负责人、二级学院院长 | 教务处分管副处长 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育)) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
8 | 教务处 | 课程建设 | 经办人 | 项目负责人 | 部门负责人、二级学院院长 | 教务处分管副处长 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育)) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
9 | 教务处 | 教学改革 | 经办人 | 项目负责人 | 部门负责人、二级学院院长 | 教务处分管副处长 | 主管部门负责人 | 教务长 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育)) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
10 | 教务处 | 1+X证书项目经费 | 经办人 | / | 部门负责人、二级学院院长 | 教务处分管副处长 | 主管部门负责人 | 协管校长助理 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育)) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
11 | 教务处 | 校企合作经费 | 经办人 | / | 部门负责人、二级学院院长 | 教务处分管副处长 | 主管部门负责人 | 协管校长助理 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育)) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
12 | 教务处 | 实践教学指导经费 | 经办人 | / | 部门负责人、二级学院院长 | 教务处分管副处长 | 主管部门负责人 | 协管校长助理 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育)) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
13 | 教务处 | 实训场室维护费 | 经办人 | / | 部门负责人、二级学院院长 | 教务处分管副处长 | 主管部门负责人 | 协管校长助理 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育)) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
14 | 教务处 | 实验材料费 | 经办人 | / | 部门负责人、二级学院院长 | 教务处分管副处长 | 主管部门负责人 | 协管校长助理 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育)) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
15 | 科研与发展规划处 | 科研专项 | 经办人 | 项目负责人 | 部门负责人、二级学院院长 | / | 主管部门负责人 | / | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育)) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 | 董事长 |
附件5
校长审批经费项目审批流
序号 | 预算组织 | 项目名称 | 审 批 流 |
提交 | 部门负责人 | 分管校领导 | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 |
1 | 各部门 | 学杂费退费 | 经办人 | 部门负责人、二级学院院长 | 业务分管校长 | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 |
2 | 国际交流处(港澳台事务办公室) | 国际项目管理 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 |
3 | 国际学院 | 培生项目 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 |
4 | 国际学院 | 培生培训项目 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管教学、科研、规划评估、信息技术、国际教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 |
5 | 继续教育学院 | 成人继续教育支出 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管招生、继续教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 |
6 | 继续教育学院 | 成人学士学位支出 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管招生、继续教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 |
7 | 继续教育学院 | 计划外培训项目 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管招生、继续教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 |
8 | 招生办公室 | 社会考试专项 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管招生、继续教育) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 |
附件6
副董事长审批经费项目审批流
序号 | 预算组织 | 项目名称 | 审 批 流 |
提交 | 部门负责人 | 分管校领导 | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 |
1 | 各部门 | 代收代支项目 | 经办人 | 部门负责人、二级学院院长 | 业务分管校长 | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 |
2 | 财务处 | 税费 | 经办人 | 部门负责人 | 副校长(分管财务、对外合作) | 财务审核员 | 财务负责人 | 校长 | 副董事长 |
