广东白云学院2019年教育收费公示栏 |
分类 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准 | 批准机关 | 批准文号 | 敬告 |
(一) 学费 | 全日制 本科学费 | 元/年 | 18000-30000 | 广东省发展和改革委员会 | 1、粤发改价格[2016]657号 2、具体专业收费标准祥见招生简章。 | 一、本栏未列明的教育收费或者虽列明但没有批准文号的教育收费,学生有权拒缴。 二、学院不得强制学生购买学习工具或生活用品。 三、学校临时组织学生参加教学以外的活动的临时收费按实收取,多退少补。 四、学院收费管理部门是财务部,各项费用收取由财务人员或经财务部授权委托的人员进行收取,未经财务部批准或授权委托,任何人不得私自向学生收取任何费用。 五、物价局监督投诉电话:020-12358 六、学校收费查询电话:020-36093990 |
成人业余本科 | 元/年 | 1800-6000 |
成人业余专科 | 元/年 | 1800-3600 |
中外合作专科 | 元/年 | 30000 |
(二)住宿费 | 住宿费(含定额水电) | 元/年 | 1500-3000 |
(三)服务性收费 | 学生证、图书馆阅览证 | 元 | 3 | 广东省物价局 | 粤价[2007]186号,服务性收费实行政府指导价管理,表列收费标准为最高标准 | 首次办理不收费,补办按标准收取,粤价[2013]93号 |
毕业证、学位证书 | 元 | 20 |
校园一卡通 | 元 | 15 |
成绩单、就业推荐函 | 元 | 中文版:20 英文版:40 |
|
网络信息费 | 元 | 300 |
|
热水费 (立方) | 元 | 25 |
|
打印、复印费 | 元 | A3:0.2 A4:0.1 |
|
(四)代收费 | 教材资料费 | 元/年 | 600 | 广东省物价局 | 粤价[2007]186号 | 代收费项目实行定期公布结算,多退少补管理 |
考试费 | 元 | 按规定 标准收 |
|
医疗保险 | 元/年 | 314 | 穗医保发[2019]10号 |
注:学费执行新生新标准,旧生旧标准;服务性收费、代收费项目新旧生按同一标准同一时间执行。 |