返回主网
您现在的位置: 首页 >> 财务信息公开 >> 正文
广东白云学院2015-2016学年药品采购情况
    来源:本站     发布时间:2017-01-05
序号 药品 请购时间 金额(万元)
2015年
1 葡萄糖氯化钠注射液等药品一批 2015年9月 3.1430
2 盐酸林可霉素注射液等药品一批 2015年10月 3.1056
3 葡萄糖注射液等药品一批 2015年11月 1.5266
4 颅通定注射液等药品一批 2015年12月 0.2687
2016年
5 甲硝唑注射液等药品一批 2016年2月 3.3011
6 葡萄糖注射液等药品一批 2016年4月 3.1814
7 葡萄糖氯化钠注射液等药品一批 2016年5月 3.8458
8 葡萄糖注射液等药品一批 2016年6月 0.6751
合计 19.0473