| 省发改委举报电话:020-12345 | 学校收费举报电话:020-36095662 |
| 学校收费咨询电话:020-36093990 |
|
| 分类 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
| 学费 | (一)全日制本专科生 | 1、粤价[2007]186号 2、粤发改价格[2016]657号 |
|
| 1.2025级 |
|
| 工商管理学院、会计学院、教育学院、外国语学院、应用经济学院所有专业 | 元/生•学年 | 31,800.00 | 学制4年 |
| 大数据与计算机学院、电气与信息工程学院、智能制造工程学院、建筑工程学院、体育学院所有专业 | 元/生•学年 | 32,800.00 | 学制4年,其中城乡规划、建筑学专业学制5年 |
| 传媒学院、艺术设计学院所有专业 | 元/生•学年 | 34,800.00 | 学制4年 |
| 华为ICT学院所有专业、数据科学与大数据技术专业(曙光创新班) | 元/生•学年 | 39,800.00 | 学制4年 |
| 国际学院所有专业 | 元/生•学年 | 41,800.00 | 学制4年 |
| JIWENBO国际时尚设计学院所有专业 | 元/生•学年 | 49,800.00 | 学制4年 |
| 2.2024级 |
|
| 工商管理学院、会计学院、教育学院、外国语学院、应用经济学院所有专业、工程造价专业 | 元/生•学年 | 31,800.00 | 学制4年 |
| 大数据与计算机学院、电气与信息工程学院、智能制造工程学院、建筑工程学院(不含工程造价)、体育学院所有专业 | 元/生•学年 | 32,800.00 | 学制4年,其中城乡规划、建筑学专业学制5年 |
| 传媒学院、艺术设计学院所有专业 | 元/生•学年 | 34,800.00 | 学制4年 |
| 华为ICT学院所有专业、数据科学与大数据技术专业(曙光创新班) | 元/生•学年 | 39,800.00 | 学制4年 |
| 国际学院所有专业 | 元/生•学年 | 41,800.00 | 学制4年 |
| JIWENBO国际时尚设计学院所有专业 | 元/生•学年 | 49,800.00 | 学制4年 |
| 3.2023级 |
|
| 智能制造工程学院、电气与信息工程学院、大数据与计算机学院、应用经济学院、会计学院、工商管理学院、建筑工程学院、外国语学院、教育学院、体育学院所有专业 | 元/生•学年 | 29,800.00 | 学制4年,其中城乡规划、建筑学专业学制5年 |
| 艺术设计学院、传媒学院所有专业 | 元/生•学年 | 32,000.00 | 学制4年 |
| 国际学院所有专业、曙光大数据产业学院所有专业 | 元/生•学年 | 39,800.00 | 学制4年 |
| JIWENBO国际时尚学院所有专业 | 元/生•学年 | 49,800.00 | 学制4年 |
| 4.2022级 |
|
| 智能制造工程学院、电气与信息工程学院、大数据与计算机学院、应用经济学院、会计学院、工商管理学院、社会与公共管理学院、建筑工程学院、外国语学院、教育学院、体育学院所有专业 | 元/生•学年 | 29,800.00 | 学制4年,其中城乡规划、建筑学专业学制5年 |
| 艺术设计学院、传媒学院所有专业 | 元/生•学年 | 32,000.00 | 学制4年 |
| 国际学院所有专业、曙光大数据产业学院所有专业 | 元/生•学年 | 39,800.00 | 学制4年 |
| JIWENBO国际时尚学院所有专业 | 元/生•学年 | 49,800.00 | 学制4年 |
| 5.2021级 |
|
| 建筑学专业、城乡规划专业 | 元/生•学年 | 29,800.00 | 学制5年 |
| (二)成人本科 |
|
| 所有专业(不含服装设计与工程) | 元/生•学年 | 3,600.00 | 学制2.5年 |
| 服装设计与工程 | 元/生•学年 | 6,000.00 | 学制2.5年 |
| (三)成人专科 |
|
| 所有专业 | 元/生•学年 | 3,600.00 | 学制2.5年 |
| 住宿费 | 住宿费 | 元/生•学年 | 1,500.00-10,000.00 | 1、粤价[2007]186号 2、粤发改价格[2016]657号 |
|
| 服务性收费 | 学生证、图书馆阅览证 | 元/证 | 3.00 | 粤价[2007]186号 | 首次办理不收费,补办按标准收费 |
| 校园一卡通 | 元/张 | 15.00 | 粤价[2013]93号 |
| 毕业证、学位证书 | 元/证 | 20.00 | 粤价[2007]186号 |
| 成绩单、就业推荐函 | 元/份 | 中文版:20.00 英文版:40.00 | 粤价[2007]186号 |
|
| 热水费(立方) | 元/立方 | 25.00 | 粤价[2007]186号 |
|
| 打印、复印费 | 元/张 | A3:0.20 A4:0.10 | 粤价[2007]186号 |
|
| 代收费 | 教材资料费 | 元/学年 | 500.00 | 粤价[2007]186号 | 定期公布结算,多退少补 |
| 网络信息费 | 元/学年 | 300.00 | 粤价[2007]186号 |
|
| 考试费 | 元 | 按规定标准收取 | 粤价[2007]186号 |
|
| 城乡居民医保 | 元/生 | 按规定标准收取 | 粤人社发[2010]243号 |
|