返回主网
您现在的位置: 首页 >> 招生信息公开 >> 招生考试信息 >> 正文
广东白云学院2015年第二批本科B类各专业录取分数线
    来源:本站     发布时间:2017-10-30

广东白云学院2015年第二批本科B类各专业录取分数线(广东省理科)

专业|专业号 专业|名称 最高分 最低分
033 机械设计制造及其自动化 521 488
038 机械电子工程 516 488
058 英语 523 488
027 通信工程 511 488
036 车辆工程 510 489
056 物流管理 521 488
061 朝鲜语 502 496
050 金融学 551 488
060 朝鲜语 513 489
034 材料成型及控制工程 511 489
053 社会工作 509 488
042 工程管理 512 488
035 工业工程 500 490
055 市场营销 499 496
041 工程造价 520 488
045 会计学 503 489
040 土木工程 514 488
047 审计学 518 488
026 电子信息工程 515 488
032 物联网工程 508 490
051 经济统计学 500 488
059 日语 509 488
044 会计学 521 488
052 工商管理 522 488
063 服装设计与工程 532 488
054 市场营销 535 488
057 人力资源管理 509 488
029 电气工程及其自动化 523 488
048 国际经济与贸易 515 488
049 国际经济与贸易 503 489
062 德语 512 488
046 财务管理 516 488
030 计算机科学与技术 518 488
039 建筑学 517 488
037 汽车服务工程 518 489
043 城乡规划 499 495
028 自动化 507 488
031 信息管理与信息系统 506 488

 

广东白云学院2015年第二批本科B类各专业录取分数线(广东省文科)

专业|专业号 专业|名称 最高分 最低分
007 金融学 520 474
016 日语 517 474
002 会计学 489 473
005 国际经济与贸易 527 474
009 工商管理 528 474
018 朝鲜语 500 475
012 市场营销 489 473
021 工程造价 523 474
001 会计学 527 474
017 朝鲜语 509 474
013 物流管理 517 474
004 审计学 526 474
023 城乡规划 550 473
020 信息管理与信息系统 527 473
003 财务管理 521 474
019 德语 524 474
024 汽车服务工程 528 474
008 经济统计学 527 473
022 工程管理 527 474
011 市场营销 515 474
014 人力资源管理 513 474
025 服装设计与工程 522 474
006 国际经济与贸易 513 474
010 社会工作 528 473
015 英语 525 474

 

广东白云学院2015年第二批本科B类各专业录取分数线(广东省美术类)

专业号 专业名称 文化分最高分 文化分最低分
64 产品设计 455 326
65 环境设计 488 325
66 视觉传达设计 473 325
67 动画 477 326